手續(xù)簡單 無須安檢 0風(fēng)險(xiǎn) | 外形美觀 壽命超長 | ||
方快燃油氣真空鍋爐,手續(xù)簡單無須安檢,安裝靈活地下室樓頂均可安裝。 | 表面噴塑處理,美觀新穎,不結(jié)水垢,壽命超長 | ||
維護(hù)簡便占地小,費(fèi)用低廉 | 全智能化中文操作 簡單直觀 | ||
采用不銹鋼直列管式換熱器,除垢維護(hù)方便,鍋爐房占地少,安裝費(fèi)用低。 | 實(shí)時(shí)動態(tài)顯示,實(shí)時(shí)效能計(jì)算,觸摸屏界面,多層口令設(shè)置,操作直觀,快捷。 |
方快燃油氣真空熱水鍋爐,無須安檢安裝手續(xù)簡單,一機(jī)多用安全無風(fēng)險(xiǎn),可安裝在地下室、樓頂?shù)任恢谩?/span>
| 高效節(jié)能 靈活多用
|
| 先進(jìn)氦質(zhì)譜檢漏儀檢測 不出現(xiàn)一絲遺漏 真空鍋爐的關(guān)鍵技術(shù)是真空度要保持長久穩(wěn)定,漏率極小 方快系列真空鍋爐均采用氦質(zhì)譜檢漏儀進(jìn)行檢測,確保鍋爐真空度的長久保持! |
| 方快真空自動維持裝置 隨時(shí)在線監(jiān)測 實(shí)時(shí)維持真空度
|
多重保護(hù)功能 確保鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行
|
中文大屏控制 操作簡單
|
了解方快鍋爐產(chǎn)品詳細(xì)情況 請撥打客服熱線 或 點(diǎn)擊右側(cè)在線咨詢
客服電話:400-100-9030
項(xiàng)目型號 | ZWNSL0.7 | ZWNSL1.4 | ZWNSL2.8 | ZWNSL4.2 | ZWNSL7.0 | ||
額定熱功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |
x10^4kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | ||
換熱器材質(zhì) | 不銹鋼管 | ||||||
換熱器工作壓力 | MPa | 1.0 | |||||
A型換熱器 | 用途 | 適用于采暖 | |||||
進(jìn)出水溫度 | ℃ | 55/60(△=5℃) | |||||
熱水流量 | m^3/h | 120 | 240 | 480 | —— | —— | |
進(jìn)出水口徑 | DN(mm) | 125 | 200 | 250 | —— | —— | |
B型換熱器 | 用途 | 適用于采暖、熱水循環(huán)等 | |||||
進(jìn)出水溫度 | ℃ | 55/60(△=10℃) | |||||
熱水流量 | m^3/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | |
進(jìn)出水口徑 | DN(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | |
C型換熱器 | 用途 | 適用于衛(wèi)生熱水、暖氣片供暖循環(huán)等 | |||||
進(jìn)出水溫度 | ℃ | 40/60或60/80(△=20℃) | |||||
熱水流量 | m^3/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 300 | |
進(jìn)出水口徑 | DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
每小時(shí)熱水產(chǎn)量(10-60℃) | t/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | |
燃燒方式 | 微正壓室燃 | ||||||
燃燒調(diào)節(jié)方式 | 全自動/單雙段火調(diào)節(jié) | ||||||
適用燃料 | 60#重油/柴油/天然氣/液化石油氣/城市煤氣 | ||||||
燃料消耗量 | 60#重油 | Kg/h | 66.1 | 132.3 | 264.6 | 369.9 | 661.4 |
柴油 | Kg/h | 63.6 | 127.3 | 254.5 | 381.8 | 636.3 | |
天然氣 | m^3/h | 71.4 | 142.7 | 285.4 | 428.1 | 713.5 | |
液化石油氣 | m^3/h | 26.1 | 52.2 | 104.4 | 156.5 | 260.9 | |
城市煤氣 | m^3/h | 144.9 | 289.9 | 579.7 | 869.6 | 1449.3 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3190 | 3563 | 5731 | 6580 | 8400 |
寬 | mm | 1300 | 1550 | 1830 | 2080 | 2720 | |
高 | mm | 2240 | 2510 | 2887 | 3285 | 4000 | |
重量 | 2.6 | 3.9 | 7.24 | 12 | 24.6 | ||
煙囪接口尺寸 | 300 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
電功率 | 2.5 | 3.6 | 8.5 | 14.2 | 25 |
以上參數(shù)不具有合同性質(zhì),具體應(yīng)以合同為準(zhǔn)
燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請向方快總部索取。